Ξεκίνησε την Παρασκευή 11 Ιουνίου το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου (FIFA World Cup™), που διεξάγεται φέτος στη Νότια Αφρική, και για πρώτη φορά στη ''Μαύρη Ήπειρο''. Η Ελλάδα συμμετέχει για δεύτερη φορά στην ιστορία, μετά τη συμμετοχή μας στο FIFA World Cup U.S.A. 1994.
Η εθνική, στον Όμιλο Β, αναμετράται κατά σειρά με τις Νότιο Κορέα (12.6), Νιγηρία (17.6) και Αργεντινή (22.6).
Η Σύνθεση της Ελλάδας /
Hellas Line-Up
Name | D.o.B. | Pos. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantinos CHALKIAS | 30/05/1974 | GK | P.A.O.K. | |
2 | Giourkas SEITARIDIS | 04/06/1981 | DF | Panathinaikos Α.Ο. | |
3 | Christos PATSATZOGLOU | 19/03/1979 | DF | A.C. Omonia (CYP) | |
4 | Nikos SPIROPOULOS | 10/10/1983 | DF | Panathinaikos Α.Ο. | |
5 | Vangelis MORAS | 26/08/1981 | DF | Bologna F.C. 1909 (ITA) | |
6 | Alexandros TZIOLIS | 13/02/1985 | MF | A.C. Siena (ITA) | |
7 | Georgios SAMARAS | 21/02/1985 | FW | The Celtic F.C. (SCO) | |
8 | Avraam PAPADOPOULOS | 03/12/1984 | DF | Olympiacos C.F.P. | |
9 | Angelos CHARISTEAS | 09/02/1980 | FW | 1.F.C. Nurnberg (GER) | |
10 | Georgios KARAGOUNIS | 06/03/1977 | MF | Panathinaikos Α.Ο. | |
11 | Loukas VYNTRA | 05/02/1981 | DF | Panathinaikos Α.Ο. | |
12 | Alexandros TZORVAS | 12/08/1982 | GK | Panathinaikos Α.Ο. | |
13 | Michail SIFAKIS | 09/09/1984 | GK | A.S. Aris Thessaloniki | |
14 | Dimitrios SALPINGIDIS | 18/08/1981 | FW | Panathinaikos Α.Ο. | |
15 | Vasileios TOROSIDIS | 10/06/1985 | DF | Olympiacos C.F.P. | |
16 | Sotirios KYRGIAKOS | 23/07/1979 | DF | Liverpool F.C. (ENG) | |
17 | Theofanis GEKAS | 23/05/1980 | FW | Hertha B.S.C. (GER) | |
18 | Sotiris NINIS | 03/04/1990 | MF | Panathinaikos Α.Ο. | |
19 | Sokratis PAPASTATHOPOULOS | 09/06/1988 | DF | Genoa C.F.C. (ITA) | |
20 | Pantelis KAPETANOS | 08/06/1983 | FW | F.C. Steaua Bucuresti (ROM) | |
21 | Konstantinos KATSOURANIS | 21/06/1979 | MF | Panathinaikos Α.Ο. | |
22 | Stelios MALEZAS | 11/03/1985 | DF | P.A.O.Κ. | |
23 | Athanasios PRITTAS | 09/01/1979 | MF | A.S. Aris Thessaloniki |
Πρόγραμμα Αγώνων ανά Όμιλο /
Match Program per Group
M | Date-Time* | Venue | |||||
1 | 11/06 16:00 | Johannesburg-JSC | ![]() | South Africa | Mexico | ![]() | |
2 | 11/06 20:30 | Cape Town | ![]() | Uruguay | France | ![]() | |
17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | ![]() | South Africa | Uruguay | ![]() | |
18 | 17/06 20:30 | Polokwane | ![]() | France | Mexico | ![]() | |
33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | ![]() | Mexico | Uruguay | ![]() | |
34 | 22/06 16:00 | Bloemfontein | ![]() | France | South Africa | ![]() |
M | Date-Time | Venue | |||||
3 | 12/06 16:00 | Johannesburg - JEP | ![]() | Argentina | Nigeria | ![]() | |
4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | ![]() | Korea Rep. | Hellas | ![]() | |
19 | 17/06 16:00 | Bloemfontein | ![]() | Hellas | Nigeria | ![]() | |
20 | 17/06 13:30 | Johannesburg - JSC | ![]() | Argentina | Korea Rep. | ![]() | |
35 | 22/06 20:30 | Durban | ![]() | Nigeria | Korea Rep. | ![]() | |
36 | 22/06 20:30 | Polokwane | ![]() | Hellas | Argentina | ![]() |
M | Date - Time | Venue | |||||
5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | ![]() | England | USA | ![]() | |
6 | 13/06 13:30 | Polokwane | ![]() | Algeria | Slovenia | ![]() | |
22 | 18/06 16:00 | Johannesburg - JEP | ![]() | Slovenia | USA | ![]() | |
23 | 18/06 20:30 | Cape Town | ![]() | England | Algeria | ![]() | |
37 | 23/06 16:00 | Port Elizabeth | ![]() | Slovenia | England | ![]() | |
38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | ![]() | USA | Algeria | ![]() |
M | Date - Time | Venue | |||||
7 | 13/06 20:30 | Durban | ![]() | Germany | Australia | ![]() | |
8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | ![]() | Serbia | Ghana | ![]() | |
21 | 18/06 13:30 | Port Elizabeth | ![]() | Germany | Serbia | ![]() | |
24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | ![]() | Ghana | Australia | ![]() | |
39 | 23/06 20:30 | Johannesburg - JSC | ![]() | Ghana | Germany | ![]() | |
40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | ![]() | Australia | Serbia | ![]() |
M | Date - Time | Venue | |||||
9 | 14/06 13:30 | Johannesburg - JSC | ![]() | Netherlands | Denmark | ![]() | |
10 | 14/06 16:00 | Bloemfontein | ![]() | Japan | Cameroon | ![]() | |
25 | 19/06 13:30 | Durban | ![]() | Netherlands | Japan | ![]() | |
26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | ![]() | Cameroon | Denmark | ![]() | |
43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | ![]() | Denmark | Japan | ![]() | |
44 | 24/06 20:30 | Cape Town | ![]() | Cameroon | Netherlands | ![]() |
M | Date - Time | Venue | |||||
11 | 14/06 20:30 | Cape Town | ![]() | Italy | Paraguay | ![]() | |
12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | ![]() | New Zealand | Slovakia | ![]() | |
27 | 20/06 13:30 | Bloemfontein | ![]() | Slovakia | Paraguay | ![]() | |
28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | ![]() | Italy | New Zealand | ![]() | |
41 | 24/06 16:00 | Johannesburg - JEP | ![]() | Slovakia | Italy | ![]() | |
42 | 24/06 16:00 | Polokwane | ![]() | Paraguay | New Zealand | ![]() |
M | Date - Time | Venue | |||||
13 | 15/06 16:00 | Port Elizabeth | ![]() | Côte d'Ivoire | Portugal | ![]() | |
14 | 15/06 20:30 | Johannesburg - JEP | ![]() | Brazil | Korea DPR | ![]() | |
29 | 20/06 20:30 | Johannesburg - JSC | ![]() | Brazil | Côte d'Ivoire | ![]() | |
30 | 21/06 13:30 | Cape Town | ![]() | Portugal | Korea DPR | ![]() | |
45 | 25/06 16:00 | Durban | ![]() | Portugal | Brazil | ![]() | |
46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | ![]() | Korea DPR | Côte d'Ivoire | ![]() |
M | Date-Time | Venue | |||||
15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | ![]() | Honduras | Chile | ![]() | |
16 | 16/06 16:00 | Durban | ![]() | Spain | Switzerland | ![]() | |
31 | 21/06 16:00 | Port Elizabeth | ![]() | Chile | Switzerland | ![]() | |
32 | 21/06 20:30 | Johannesburg - JEP | ![]() | Spain | Honduras | ![]() | |
47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | ![]() | Chile | Spain | ![]() | |
48 | 25/06 20:30 | Bloemfontein | ![]() | Switzerland | Honduras | ![]() |
* Ώρα Ελλάδας: +1 ώρα
Ελλάδα, καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας και... ένα γκολ, τι είναι ένα γκολ!!!
Σύνδεσμοι σε / Links to: F.I.F.A.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου